描述
产品核心摘要
- 型号 (Model): H250/RR/M9
- 品牌 (Brand): KROHNE(科隆)
- 系列 (Series): H250 金属管转子流量计系列
- 核心功能: 工业管道液体、气体介质的就地流量精准监测,成色:全新原装 New Surplus
- 产品类型: 模块化无电源型金属管转子流量计
- 关键规格: 无需辅助电源、M9模块化指示器、SIL2安全认证、支持防爆危险区域安装
关键技术规格
表格
| 参数项 | 具体数值 |
|---|---|
| 测量原理 | 金属管浮子式变面积流量测量 |
| 指示器类型 | M9模块化功能型指示器 |
| 供电特性 | 无需外部辅助电源,纯机械驱动就地显示 |
| 输出扩展 | 可选2路NAMUR/3线晶体管限位开关、4-20mA HART模拟量输出、Profibus PA通讯接口 |
| 安全等级 | IEC61508 SIL2功能安全认证 |
| 防爆认证 | ATEX、FM、NEPSI 本安防爆,适配1区/2区危险区域 |
| 工作温度范围 | -80°C 至 +150°C(常规型),最高支持高温HT版本 |
| 工作压力 | DN15~DN50规格最高PN40,DN80~DN100规格最高PN16 |
| 防护等级 | IP67 高防护,防水防尘 |
| 适配管径 | DN15~DN100全系列工业管道 |
| 整机重量 | 约2.5~5kg(随管径规格变化) |
| 特色功能 | 大尺寸刻度盘,远距离清晰可读,模块化组件可现场灵活扩展功能 |
| 接液材质 | 标配316L不锈钢,可选PTFE/陶瓷防腐衬里适配强腐蚀介质 |
产品深度介绍
KROHNE H250/RR/M9 是科隆专为严苛工业环境设计的无电源型金属管转子流量计,专门为石油化工、油气储运、电力的危险区域管道流量监测场景打造。
它完全依靠浮子的机械运动驱动刻度盘显示流量,不需要外接任何电源,在国内石化装置的防爆危险区域里,这款流量计的现场平均无故障运行时间已经超过10年,能长期稳定工作在无供电的偏远监测点,完全规避断电导致的流量监测失效问题。

